◎ F8000系列行星擺線針輪減速機 相關參數列表 | |
◎ | F8000系列擺線針輪減速機產品特點及結構簡介 |
◎ | F8000系列擺線針輪減速機標記示例及選型基本參數 |
◎ | F8000系列行星擺線針輪減速機選用說明 |
◎ | F8000系列行星擺線針輪減速機使用及潤滑 |
◎ | F8000系列擺線減速機容許輸入功率及輸出扭矩值 |
◎ | 一級臥式直聯型外形安裝尺寸圖表FWD型8065-8155 |
◎ | 一級臥式直聯型外形安裝尺寸圖表FWD型8165~8255 |
◎ | 一級立式直聯型外形安裝尺寸圖表FLD型8065~8155 |
◎ | 一級立式直聯型外形安裝尺寸圖表FLD型8165~8255 |
◎ | 一級臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FW型8065~8155 |
◎ | 一級臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FW型8165~8275 |
◎ | 一級臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FL型8065~8155 |
◎ | 一級立式雙軸型外安裝尺寸圖表FW型8165~8255 |
◎ | 二級臥式直聯型外形安裝尺寸圖表FWED型8065/06~8145/10 |
◎ | 二級臥式直聯型外形安裝尺寸 圖表FWED型8165/09~8255/19 |
◎ | 二級立式直聯型外形安裝尺寸 圖表FLED型8065/06~8145/10 |
◎ | 二級立式直聯型外形安裝尺寸圖表FLED型8165/09~8255/19 |
◎ | 二級臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FWE型8065/06~8145/10 |
◎ | 二級臥式雙軸型外形安裝尺寸圖表FWE型8165/09~8255/17 |
◎ | 二級立式雙軸型外形安裝尺寸圖表FLE型8165/06~8145/10 |
◎ | 二級立式雙軸型外形安裝尺寸圖表FLE型8165/09~8255/19 |
◎ | F8000系列行星擺線針輪減速機許用徑向力 |
◎ | FW、FWD行星擺線針輪減速機實體模型 |
◎ | FL、FLD行星擺線針輪減速機實體模型 |
◎ | FWE、FWED行星擺線針輪減速機實體模型 |
◎ |
FLE、FLED行星擺線針輪減速機實體模型
匯川電機配減速機 匯川馬達配減速機 伺服減速箱 信捷電機配減速機 信捷馬達配減速器伺服減速器 三洋電機配減速機 三洋馬達用減速器 三洋減速機 臺達電機用減速機 臺達馬達配減速機 直角減速器 西門子電機配減速機 西門子馬達配減速器行星減速機 三菱電機用減速機 三菱馬達減速機伺服減速器 安川電機用減速機 安川馬達用減速機精密減速器 松下電機配減速機 松下馬達配減速機 伺服電機配套齒輪減速機 直角行星減速機 直角精密伺服行星減速機 伺服電機專用精密行星減速機 伺服減速機 伺服減速器 伺服減速箱 精密行星減速機 精密減速機 精密減速器精密減速箱 伺服電機用減速機 行星減速機行星減速器行星減速箱 行星齒輪減速機 松下電機用減速機 松下馬達用減速機 伺服電機用雙輸出軸減速機 精密渦輪減速器 中空軸減速機 直角減速機 伺服電機配套轉角減速機 90度直角減速機 精密蝸輪蝸桿減速機可替代法國Dynabox機械設備 專用換向器減速機 精密換向減速器 伺服電機專用換向器減速機 齒輪換向器 伺服換向減速機 精密換向器換向器減速機 伺服電機專用蝸輪減速機 伺服馬達專用蝸輪減速機 步進電機減速機 步進馬達減速機伺服電機減速器 伺服電機用精密蝸輪蝸桿減速機 減速器 減速箱 伺服電機用減速機
聯系電話:
擺線型號:BWD1-43-1.5KW |